Home
Our Company
News and Events
Partners
Testimonials
Products
Training and Support
Customer Center

Contact Us

 
Sample Data Analysis Report

 

graph.gif (2100 bytes) key.gif (2930 bytes)
ACCOUNTS RECEIVABLE BY BILL GROUP
COMMERCIAL
Account Customer Unbilled Current 30 Day 60 Day 90 Day Total Due
1008 HALL, KEN 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00
1012 A & A DRY CLEANING 0.00 549.71 0.00 0.00 42.35 592.70
1013 KWIK STIP #1112 0.00 777.00 0.00 0.00 41.14 818.76
1014 KRAMMER & POPPY'S PIZZA 0.00 0.00 0.00 0.00 143.19 145.34
1015-003 PIZZA HUT #104 0.00 0.00 0.00 0.00 79.88 81.08
1015-004 PIZZA HUT #103 0.00 0.00 0.00 0.00 79.88 81.08
1016 PIZZA HUT 35.00 45.00 0.00 0.00 12.92 93.64
1019 KWIK STOP 68.00 0.00 0.00 0.00 41.14 109.76
1023 SAFEWAY #2341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1026 SMITH & CO. 0.00 0.00 0.00 0.00 32.74 32.74
1037 ED'S TIRE STORE 0.00 478.28 0.00 0.00 0.00 478.28
1039-001 ROOFERS-R-US 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1039-002 ROOFERS-R-US/JOB #R56 176.30 0.00 0.00 0.00 0.00 176.30
1051-001 TOLL BROTHERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub Total

$711.30 $1,849.99 $0.00 $0.00 $473.24 $3,041.68
PORT-A-JOHN
Account Customer Unbilled Current 30 Day 60 Day 90 Day Total Due
2001-001 BOBBITT, JOHN 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00

Sub Total

$12.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12.00
RESIDENTIAL
1002-001 JONES, MIKE 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00

 

Return to RouteManager Page

Go to Standard Reports Catalog